Для лучшего функционирования сайта мы используем cookie и сервис Яндекс.Метрика.
Оставаясь на нашем сайте, Вы даёте согласие на работу с этими файлами, в соответствии с Политикой конфиденциальности
Внутренний курс на 16.11.26
CNY - 12.7 RUB
|
Серия
|
CMI |

| № | Наименование | Материал |
| 1 | Транспортировочная заглушка | пластик |
| 2 | Заглушка | нержавеющая сталь AISI304 |
| 3 | Уплотнительное кольцо | EPDM |
| 4 | Стяжной болт | сталь 42CrMo |
| 5 | Передняя крышка насоса | алюминиевый сплав |
| 6 | Корпус насоса | нержавеющая сталь AISI304 |
| 7 | Уплотнительное кольцо | EPDM |
| 8 | Гайка | нержавеющая сталь AISI304 |
| 9 | Гравёр | нержавеющая сталь AISI304 |
| 10 | Гайка прижимная | нержавеющая сталь AISI304 |
| 11 | Первая рабочая камера | нержавеющая сталь AISI304 |
| 12 | Рабочее колесо | нержавеющая сталь AISI304 |
| 13 | Промежуточная секция | нержавеющая сталь AISI304 |
| 14 | Длинная втулка | нержавеющая сталь AISI304 |
| 15 | Вторичный диффузор рабочих колёс | нержавеющая сталь AISI304 |
| 16 | Короткая втулка | нержавеющая сталь AISI304 |
| 17 | Шайба вала | нержавеющая сталь AISI304 |
| 18 | Торцевое уплотнение | карбид кремния/графит |
| 19 | Кольцевой уплотнитель | EPDM |
| 20 | Задняя крышка насоса | чугун HT200 |
| 21 | Вал | сталь 45 + AISI304 |
| 22 | Клеммная коробка | пластик |

| Модель | Артикул | Qном, м3/ч | Нном, м | Р2, кВт | Напряжение, В | Ток, А | Защита по току | Масса, кг |
| CMI 1-20-BQCE | 28019999 | 1 | 18 | 0,25 | 1х220 | 2 | есть | 7,6 |
| CMI 1-20T-BQCE | 28019998 | 1 | 18 | 0,25 | 3х380 | 0,7 | нет | 7,6 |
| CMI 1-30-BQCE | 28019997 | 1 | 26 | 0,25 | 1х220 | 2 | есть | 8 |
| CMI 1-30T-BQCE | 28019996 | 1 | 26 | 0,25 | 3х380 | 0,7 | нет | 8 |
| CMI 1-40-BQCE | 28019995 | 1 | 33 | 0,37 | 1х220 | 2,4 | есть | 8,3 |
| CMI 1-40T-BQCE | 28019994 | 1 | 33 | 0,37 | 3х380 | 1 | нет | 8,3 |
| CMI 1-50-BQCE | 28019993 | 1 | 38 | 0,37 | 1х220 | 2,4 | есть | 8,6 |
| CMI 1-50T-BQCE | 28019992 | 1 | 38 | 0,37 | 3х380 | 1 | нет | 8,6 |
| CMI 1-60-BQCE | 28019991 | 1 | 46 | 0,37 | 1х220 | 2,4 | есть | 9 |
| CMI 1-60T-BQCE | 28019990 | 1 | 46 | 0,37 | 3х380 | 1 | нет | 9 |
| CMI 1-70-BQCE | 28019989 | 1 | 53 | 0,55 | 1х220 | 3,8 | есть | 10 |
| CMI 1-70T-BQCE | 28019988 | 1 | 53 | 0,55 | 3х380 | 1,4 | нет | 10 |

|
Модель |
Размеры, мм | ||||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | H | B1 | B2 | |
| CMI 1-20-BQCE | 318 | 128 | 96 | 68 | 170 | 158 | 125 |
| CMI 1-20T-BQCE | 318 | 128 | 96 | 68 | 174 | 158 | 125 |
| CMI 1-30-BQCE | 318 | 128 | 96 | 68 | 170 | 158 | 125 |
| CMI 1-30T-BQCE | 318 | 128 | 96 | 68 | 174 | 158 | 125 |
| CMI 1-40-BQCE | 336 | 146 | 96 | 86 | 170 | 158 | 125 |
| CMI 1-40T-BQCE | 336 | 146 | 96 | 86 | 174 | 158 | 125 |
| CMI 1-50-BQCE | 354 | 164 | 96 | 104 | 170 | 158 | 125 |
| CMI 1-50T-BQCE | 354 | 164 | 96 | 104 | 174 | 158 | 125 |
| CMI 1-60-BQCE | 390 | 199 | 96 | 140 | 170 | 158 | 125 |
| CMI 1-60T-BQCE | 390 | 199 | 96 | 140 | 174 | 158 | 125 |
| CMI 1-70-BQCE | 415 | 199 | 96 | 140 | 180 | 158 | 125 |
| CMI 1-70T-BQCE | 415 | 199 | 96 | 140 | 188 | 158 | 125 |
Гарантийный срок на насосы WELLMIX составляет 2 года со дня продажи.
Нет в наличии
Для лучшего функционирования сайта мы используем cookie и сервис Яндекс.Метрика.
Оставаясь на нашем сайте, Вы даёте согласие на работу с этими файлами, в соответствии с Политикой конфиденциальности